2018年土木工程学院学位拟授予情况公示

时间:2018-06-08

2018届普通本科生学士学位授予情况汇总登记表
学院(盖章)
序号 年级 专业 班级 学号 姓名 是否取得毕业资格 学制 民族 高考类别 身份证号 平均学分绩点 CET-4成绩 MHK成绩 是否受行政拘留处罚或有刑事犯罪记录 在校学习期间是否受过处分且是否已解除 拟授予(打√)/拟不授予学士学位(打×) 备注
1 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2014210192 黄磊 四年 汉族 汉语言 652201199607064619 3.46 410    
2 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2014210198 张晨阳 四年 汉族 汉语言 652301199510150014 2.58 337    
3 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2014210246 丁楠楠 四年 汉族 汉语言 412726199406207927 2.99 412    
4 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2014210135 黄亚州 四年 汉族 汉语言 642223199207201211 2.66 342    
5 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2014210155 褚鹏飞 四年 汉族 汉语言 412728199411306412 2.97 332    
6 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2014210203 地力木热提·艾海买提 四年 维族 民考汉 652801199601102816 2.28 318 三级乙  
7 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2016220130 徐梦阳 二年 汉族 汉语言 412728199311272219 2.88 385   专升本
8 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2014210167 杨少鹏 四年 汉族 汉语言 65232319940815261X 2.21 312    
9 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2014210132 何军娃 四年 汉族 汉语言 622425199409243217 3.04 352    
10 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2014210148 邹杨 四年 汉族 汉语言 65400199411043743 2.47 391    
11 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2014210147 周子健 四年 汉族 汉语言 610124199401111811 2.6 383    
12 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2014210195 胡艺博 四年 汉族 汉语言 654125199501044211 2.84 351    
13 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2014210128 雷鑫 四年 汉族 汉语言 42108319941125041X 3.69 317    
14 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2014210143 刘鑫 四年 汉族 汉语言 411521199512123539 2.87 315    
15 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2014210166 刘雅婷 四年 汉族 汉语言 659001199511111869 2.85 299    
16 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2014210184 马婷 四年 回族 汉语言 652301199511141523 2.81 350    
17 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2016220134 麦麦提阿西尔·麦达尼亚提 二年 柯尔克孜族 民语言 653022199001013210 2.62   三级甲 专升本
18 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2014210228 沃·欧优特 四年 蒙古族 汉语言 652722199501140512 2.48 336 三级甲  
19 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2014210154 苏帅 四年 汉族 汉语言 610323199609040017 2.38 332    
20 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2014210190 孙雪冰 四年 汉族 汉语言 650204199512051521 2.55 379    
21 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2014210134 王建国 四年 汉族 汉语言 370124199601122013 3.06 340    
22 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2014210200 王兴尧 四年 汉族 汉语言 652323199510302610 2.83 442    
23 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2014210144 游耀杰 四年 汉族 汉语言 650106199602040030 3.22 406    
24 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2014210165 摆娟 四年 回族 汉语言 652322199410101524 3.4 429    
25 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2014210185 赵秀蓓 四年 汉族 汉语言 654202199411194727 2.90 369    
26 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2014210223 艾丽菲热·阿不都热木 四年 维族 汉语言 652122199407081429 2.58 358 三级甲  
27 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2014210169 杨斌 四年 汉族 汉语言 652801199605161610 3.02 356    
28 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2014210186 杨晨 四年 汉族 汉语言 654223199606200017 2.6 369    
29 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2014210178 杨金彪 四年 汉族 汉语言 654125199501143818 2.84 343    
30 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2014210129 张卓 四年 汉族 汉语言 130582199701160018 3.05 353    
31 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2014210102 杨国韬 四年 汉族 汉语言 652823199602262211 2.83 504    
32 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2016220126 姜鸿飞 二年 汉族 汉语言 622301199309126658 3.43 372   专升本
33 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2014210182 王露 四年 汉族 汉语言 652801199710121629 3.12 370    
34 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2014210196 何依桐 四年 汉族 汉语言 659001199602120947 2.76 373    
35 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2014210180 陈美珠 四年 汉族 汉语言 65432219951028084X 3.08 364    
36 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2016220128 杜英杰 二年 汉族 汉语言 410883199411061038 3.21 376   专升本
37 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2014210183 周俊 四年 汉族 汉语言 430381199610294110 3.15 270   破格
38 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2014210162 许筱晗 四年 汉族 汉语言 654001199508123311 2.86 381    
39 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2014210131 王磊 四年 汉族 汉语言 622426199508163411 2.67 370    
40 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2014210133 汪世豪 四年 汉族 汉语言 622201199502027816 2.59 349    
41 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2014210201 张禄 四年 汉族 汉语言 652328199606261771 2.11 301   × 选修课学分
42 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2014210174 潘嘉璐 四年 汉族 汉语言 652328199511140264 2.93 331   已解除 × 选修课学分
43 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2014210145 何新 四年 汉族 汉语言 654126199508280512 2.38 335   × 毕业设计延期
44 2014级 测绘工程 测绘工程14-1 2014210206 巴·叶力特 四年 蒙古族 汉语言 654127199310062719 1.76 300   已解除 × 欠学分、毕业设计不合格
45 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2014210156 巩亚磊 四年 汉族 汉语言 410482199609296731 2.48 323    
46 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2016220129 李斌 两年 汉族 汉语言 622226199501193916 3.3 372   专升本
47 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2014210175 李云 四年 汉族 汉语言 652924199507040014 2.58 357    
48 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2014210151 刘颖璇 四年 汉族 汉语言 650104199608132523 2.73 353    
49 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2014210170 毛爱民 四年 汉族 汉语言 653125199607206249 2.84 357    
50 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2014210187 姚婷婷 四年 汉族 汉语言 652301199510244424 2.91 328    
51 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2014210159 李兆华 四年 汉族 汉语言 654027199204152432 2.83 400    
52 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2014210136 王勉 四年 汉族 汉语言 610424199405056596 2.91 368    
53 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2016220131 罗婷 两年 汉族 汉语言 420117199408184344 3.01 304   专升本
54 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2016220135 王姗 两年 汉族 汉语言 622301199412292822 2.64 338   专升本
55 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2014210171 沈黎原 四年 汉族 汉语言 654001199505212925 2.48 335    
56 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2014210194 范运龙 四年 汉族 汉语言 314222199612264795 2.81 372    
57 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2014210139 石纪立 四年 汉族 汉语言 652901199501066219 2.42 337    
58 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2014210153 李永楠 四年 汉族 汉语言 652823199602200512 1.91 341    
59 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2016220127 吴尧 两年 汉族 汉语言 510131199211257211 2.99 343   专升本
60 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2014210454 再纳甫古丽·玉山 四年 维吾尔族 双语班 652101199503202225 2.54 三级乙  
61 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2014210164 朱梦莉 四年 汉族 汉语言 412826199606058028 2.71 367    
62 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2014210157 刘先路 四年 汉族 汉语言 652301199406263713 2.67 414    
63 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2014210179 杨洋 四年 汉族 汉语言 654322199608110030 2.96 272   破格
64 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2014210168 杨志文 四年 回族 汉语言 65422119960625141X 2.35 323    
65 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2014210177 朱成轩 四年 汉族 汉语言 652324199503053819 2.53 355    
66 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2014210172 赵宇 四年 回族 汉语言 650106199508202312 2.87 364    
67 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2014210149 姜本星 四年 汉族 汉语言 65400119961008251x 2.79 450    
68 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2014210163 杨雪亮 四年 汉族 汉语言 654301199601085192 2.38 321    
69 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2014210189 马璇 四年 回族 汉语言 650121199604230042 2.72 406    
70 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2014210152 孙语晗 四年 汉族 汉语言 652701199605300021 2.88 515    
71 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2014210140 王军惠 四年 汉族 汉语言 652901199411166515 2.69 318    
72 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2014210193 马国超 四年 回族 汉语言 652302199603193335 2.32 313   已解除  
73 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2014210108 鹿沛东 四年 汉族 汉语言 650106199601310019 2.88 381    
74 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2014210191 兰健 四年 回族 汉语言 652201199506074033 2.76 366    
75 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2014210161 陈珍珍 四年 汉族 汉语言 411722199505269182 3.05 479    
76 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2014210173 杜亮亮 四年 汉族 汉语言 620524199502270030 2.26 362    
77 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2014210137 刘乃琪 四年 汉族 汉语言 601528199502282801 3.21 366    
78 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2014210158 曹斌 四年 汉族 汉语言 412828199401065796 3.66 391    
79 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2014210188 周杨杰 四年 汉族 汉语言 652901199505286913 2.54 336    
80 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2014210150 戴兴强 四年 汉族 汉语言 420902199409016210 2.13 311    
81 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2016220132 比夏热提·热扎克 两年 维吾尔 民语言 652123199406122520 2.33 291 三级乙 专升本
82 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2014210127 余志平 四年 汉族 汉语言 513426199606143217 2.23 275   × 四级不达标
83 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2014210141 邓海波 四年 汉族 汉语言 411421199205092810 2.2 0   × 四级不达标
84 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2014210204 艾孜热提吾麦尔·依比布拉 四年 维吾尔 民考汉 653101199412062010 1.3 0   未解除 × 欠学分
85 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2014210199 何治 四年 汉族 汉语言 652901199412168010 2.1 266   × 四级不达标
86 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2014210130 范正浩 四年 汉族 汉语言 142723199609253830 2.44 329   × 挂科
87 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2013210292 依克萨·塔西麦麦提 五年 维吾尔 双语班 654121199503312771 1.21   三级甲 未解除 × 欠58学分
88 2014级 测绘工程 测绘工程14-2 2014210142 汪洋 四年 汉族 汉语言 652927199609270274 2.59 308   × 选修课学分
89 2014级 测绘工程 测绘14-3班 2014210207 木丽德尔·木拉提别克 四年 哈萨克族 双语班 652328199409010308 2.72 326 四级甲  
90 2014级 测绘工程 测绘14-3班 2014210209 努尔买买提·牙森 四年 维吾尔族 双语班 653127199608090375 2.73   三级甲  
91 2014级 测绘工程 测绘14-3班 2014210210 伊克仙·阿不来提甫 四年 维吾尔族 双语班 654101199507130275 2.39   三级甲  
92 2014级 测绘工程 测绘14-3班 2014210213 热依兰·如孜 四年 维吾尔族 双语班 65292719951015162X 2.58 338 三级甲 已解除  
93 2014级 测绘工程 测绘14-3班 2014210214 努尔比亚·阿不都艾尼 四年 维吾尔族 双语班 653101199606200020 3.06 391 三级甲  
94 2014级 测绘工程 测绘14-3班 2014210215 阿尔孜姑·买买提依明 四年 维吾尔族 双语班 653130199707010041 2.59   三级乙 已解除  
95 2014级 测绘工程 测绘14-3班 2014210217 库尔班·克齐科 四年 维吾尔族 双语班 653125199406106233 3.79 350 三级甲  
96 2014级 测绘工程 测绘14-3班 2014210219 穆开热姆·艾尔肯 四年 维吾尔族 双语班 653222199502120285 2.28   三级乙  
97 2014级 测绘工程 测绘14-3班 2014210221 巴合江·阿尔恩 四年 哈萨克族 双语班 654223199612053420 2.17   三级甲  
98 2014级 测绘工程 测绘14-3班 2014210222 艾克拜尔·艾合买提 四年 维吾尔族 双语班 652926199607261116 2.52   三级乙  
99 2014级 测绘工程 测绘14-3班 2014210225 沙依买尔旦·吾守尔 四年 维吾尔族 双语班 65220119941005381X 2.3   三级乙  
100 2014级 测绘工程 测绘14-3班 2014210226 阿卜杜海比尔·阿卜杜米吉提 四年 维吾尔族 双语班 654101199412190013 3.21   三级乙  
101 2014级 测绘工程 测绘14-3班 2014210233 伊尔潘·麦合木提 四年 维吾尔族 双语班 65292819960125329X 2.03   三级甲  
102 2014级 测绘工程 测绘14-3班 2014210234 塔吉尼沙姑力·吐尔 四年 维吾尔族 双语班 653121199606011727 3.07   三级甲  
103 2014级 测绘工程 测绘14-3班 2014210237 乔勒盼·加合斯勒合 四年 哈萨克族 双语班 654301199406031826 2.32   三级甲  
104 2014级 测绘工程 测绘14-3班 2014210238 吐努克·哈布尔努尔 四年 哈萨克族 双语班 65020319950913002X 2.93   三级甲  
105 2014级 测绘工程 测绘14-3班 2014210239 米克热依·吐尔洪 四年 维吾尔族 双语班 652926199607012689 2.66   三级乙 已解除  
106 2014级 测绘工程 测绘14-3班 2014210240 帕提古丽·萨力 四年 维吾尔族 双语班 652201199510105226 2.34   三级乙 已解除  
107 2014级 测绘工程 测绘14-3班 2014210241 吾奴帕·阿西木汗 四年 哈萨克族 双语班 654221199608020623 2.33   三级甲  
108 2014级 测绘工程 测绘14-3班 2014210242 木丽得尔·阿依丁别克 四年 哈萨克族 双语班 654301199612191820 2.58   三级甲  
109 2014级 测绘工程 测绘14-3班 2014210243 苏比努尔·比拉力 四年 维吾尔族 双语班 652201199603302747 3.21   三级甲  
110 2014级 测绘工程 测绘14-3班 2014210244 麦力扎克·尤努斯 四年 维吾尔族 双语班 65232519940722221X 2.58   三级甲  
111 2014级 测绘工程 测绘14-3班 2014210231 居来提·苏力坦 四年 维吾尔族 双语班 654121199401073976 2.11   三级甲 ×  
112 2014级 测绘工程 测绘14-3班 2014210218 迪丽努尔·艾力 四年 维吾尔族 双语班 65320119961217002X 2.03   三级甲 已解除 ×  
113 2014级 测绘工程 测绘14-3班 2014210208 阿迪力·艾麦尔 四年 维吾尔族 双语班 653201199604173036 2.31   三级甲 已解除 ×  
114 2014级 测绘工程 测绘14-3班 2014210211 玛依拉·麦麦提江 四年 维吾尔族 双语班 654101199502200924 1.81   三级甲 已解除 ×  
115 2014级 测绘工程 测绘14-3班 2014210224 迪拉热·买买提伊明 四年 维吾尔族 双语班 650103199511175563 1.8   四级甲 已解除 ×  
116 2014级 测绘工程 测绘14-3班 2014210235 阿克卓里·赛尔江 四年 哈萨克族 双语班 652322199704061011 1.38   三级乙 ×  
117 2014级 测绘工程 测绘14-3班 2014210232 艾合坦木·阿合买提 四年 维吾尔族 双语班 654101199512120290 1.51   三级乙 ×  
118 2014级 测绘工程 测绘14-3班 2014210230 波拉提·叶力塔义 四年 哈萨克族 双语班 65232819951019157X 1.22   三级乙 已解除 ×  
119 2014级 测绘工程 测绘14-3班 2014210229 买买提·买吐送 四年 维吾尔族 双语班 653226199510251117 1.93   三级乙 已解除 ×  
120 2014级 测绘工程 测绘14-3班 2014210220 阿布力孜·麦图松 四年 维吾尔族 双语班 653226199606230011 1.81   四级乙 ×  
121 2014级 测绘工程 测绘14-3班 2014210216 买地努尔·木合塔尔 四年 维吾尔族 双语班 65320119960824054X 1.65   三级乙 已解除 ×  
122 2014级 测绘工程 测绘14-3班 2014210212 马依拉·麦希艾力 四年 维吾尔族 双语班 652824199610220026 1.56   三级甲 已解除 ×  
123 2014级 测绘工程 测绘14-3班 2014210205 瓦尔斯江·阿不力克木 四年 维吾尔族 双语班 650105199612010015 1.74     ×  
124 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210251 郑子阳 四年 汉族 汉语言 420982199611094310 2.53 326    
125 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210253 王哲 四年 汉族 汉语言 612501199506203930 2.96 400    
126 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210255 杨明尧 四年 汉族 汉语言 632126199407050819 2.37 350   已解除  
127 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210257 付丽 四年 汉族 汉语言 652901199610080423 3.28 392    
128 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210265 马玉龙 四年 回族 汉语言 65412319940115279X 2.36 371    
129 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210267 谢东伟 四年 汉族 汉语言 41142119930909209X 2.02 352    
130 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210269 葛守杰 四年 汉族 汉语言 34032119951209343x 2.78 299   破格
131 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210271 吴楠 四年 汉族 汉语言 652701199606214811 2.8 444    
132 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210273 何炜 四年 汉族 汉语言 652323199507280027 2.87 425    
133 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210275 潘栋 四年 汉族 汉语言 654125199510284217 2.73 376    
134 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210277 夏振鑫 四年 汉族 汉语言 659001199512211239 2.51 338    
135 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210281 李培智 四年 汉族 汉语言 650105199503271312 2.46 352   已解除  
136 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210285 王筱雨 四年 汉族 汉语言 654001199510124524 3.20 394    
137 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210291 盖永辉 四年 汉族 汉语言 654126199412022316 1.84 336   已解除  
138 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210293 陈亮亮 四年 汉族 汉语言 654128199608171658 2.06 334   已解除  
139 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210295 陈宏江 四年 汉族 汉语言 652924199612271922 2.99 366    
140 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210297 瞿雅茹 四年 汉族 汉语言 652328199507200260 2.74 353    
141 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210299 谭永旭 四年 汉族 汉语言 654128199609130057 2.15 305    
142 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210303 张永义 四年 汉族 汉语言 65412519940510267X 2.29 331   已解除  
143 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210305 白晓雪 四年 汉族 汉语言 65282719960114362X 2.7 317    
144 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210307 谭子健 四年 回族 汉语言 650104199603152517 2.4 398    
145 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210313 孙承龙 四年 汉族 汉语言 372928199511107937 2.41 338    
146 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210317 闫芮 四年 汉族 汉语言 652302199604130029 3.35 470    
147 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210319 韩延星 四年 汉族 汉语言 620121199505156945 2.96 366    
148 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210321 李中南 四年 汉族 汉语言 654001199512112914 1.92 302    
149 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210323 胡杨子 四年 汉族 汉语言 654123199610055785 2.55 435    
150 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210325 雒维冬 四年 汉族 汉语言 659001199512225411 2.32 392    
151 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210327 刘鉴德 四年 锡伯族 汉语言 654101199408160030 2.71 351    
152 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210335 许林辉 四年 汉族 汉语言 412723199307245937 2.75 365    
153 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210259 苗锦辉 四年 汉族 汉语言 653101199404231611 1.9 297   × 四级不达标
154 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210261 何志远 四年 回族 汉语言 652201199509031231 2.36 0   已解除 × 四级不达标
155 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210263 海涛 四年 回族 汉语言 654222199702183919 2.27 298   × 四级不达标
156 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210279 王群 四年 汉族 汉语言 65900119961128189x 1.65 248   × 四级不达标
157 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210283 任志强 四年 汉族 汉语言 654222199309292211 2.17 298   已解除 × 四级不达标
158 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210287 刘建飞 四年 汉族 汉语言 652924199407080019 1.7 297   × 四级不达标
159 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210311 谭汤果 四年 汉族 汉语言 653127199505142232 2.18 0   × 四级不达标
160 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210315 禅昊 四年 汉族 汉语言 654201199510040030 2.35 299   × 四级不达标
161 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210328 排祖拉·赛杜拉 四年 维吾尔族 民考汉 653122199403240016 1.51   三级甲等 已解除 × 挂科
162 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210326 艾克拜尔江·库都斯 四年 维吾尔族 双语音 653125199603115032 1.16   三级甲等 未解除 × 挂科
163 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210355 阿斯哈尔·努尔勒汗 四年 哈萨克族 民语音 65422419951124091X 1.22   三级甲等 已解除 × 挂科
164 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210343 散亚安努·马达尼亚特 四年 哈萨克族 民语音 654122199507014815 0.88     × 挂科
165 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210308 潘玉坤 四年 汉族 汉语言 650104199603243312 2.06 335   × 挂科
166 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210309 朱凯亮 四年 汉族 汉语言 654123199410194510 1.72 323   × 挂科
167 2014级 土木工程 土木工程14-1 2014210301 米小刚 四年 回族 汉语言 642222199405303239 2.16 408   × 挂科
168 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210250 徐春元 四年 汉族 汉语言 510131199511175437 3.22 460    
169 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210252 孙培伟 四年 汉族 汉语言 130534199601264636 2.3 355    
170 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210254 雷超 四年 汉族 汉语言 610524199402183237 2.11 388    
171 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210256 于军伟 四年 汉族 汉语言 653124199301254612 2.25 311    
172 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210260 张好月 四年 汉族 汉语言 653127199504042248 2.86 328    
173 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210262 颜莹 四年 汉族 汉语言 652323199509090518 2.78 334    
174 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210264 李金臻 四年 汉族 汉语言 652324199510070916 2.36 328    
175 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210266 王军豪 四年 汉族 汉语言 411503199211151752 2.84 336    
176 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210268 彭新 四年 汉族 汉语言 510923199502285240 2.73 351    
177 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210270 刘亚杰 四年 汉族 汉语言 412825199308042013 2.55 333    
178 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210272 马宁韬 四年 汉族 汉语言 511325199612163915 2.16 304    
179 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210274 马杰 四年 回族 汉语言 652801199506300515 3.01 451    
180 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210276 胥健 四年 汉族 汉语言 510723199412161518 2.32 378    
181 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210278 田多 四年 汉族 汉语言 510902199509060878 2.46 359    
182 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210280 王艺渊 四年 汉族 汉语言 652801199606211114 2.34 356    
183 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210284 姜彬彬 四年 汉族 汉语言 652827199412103610 2.31 347    
184 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210286 刘博岸 四年 汉族 汉语言 650108199608121918 2.67 350    
185 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210288 王亚恒 四年 汉族 汉语言 65422319950729031X 2.6 320    
186 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210290 马小建 四年 回族 汉语言 652327199503264113 2.78 400    
187 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210292 刘方 四年 汉族 汉语言 420902199409106224 2.75 339    
188 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210294 禹永明 四年 回族 汉语言 654321199606041012 2.85 341    
189 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210296 徐佳璐 四年 汉族 汉语言 15210419960917354X 2.75 383    
190 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210298 樊旭强 四年 汉族 汉语言 654224199511100132 2.81 351    
191 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210300 陈伟 四年 汉族 汉语言 652325199510291213 2.41 362    
192 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210302 仲崇瑜 四年 汉族 汉语言 320721199501260050 2.5 316    
193 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210304 刘倩 四年 汉族 汉语言 654123199610283286 2.95 401    
194 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210306 李新杜 四年 回族 汉语言 650102199605304016 2.24 342    
195 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210310 郝安心 四年 汉族 汉语言 42068319960828181X 2.9 310    
196 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210312 郭力丹 四年 汉族 汉语言 411381199407063912 2.49 322    
197 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210314 刘平阁 四年 汉族 汉语言 654223199506280312 2.22 356    
198 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210316 李小新 四年 汉族 汉语言 652901199510084822 2.89 431    
199 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210318 蔡智军 四年 汉族 汉语言 654125199603021811 2.57 418    
200 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210320 于剑琴 四年 汉族 汉语言 654001199508284924 3.1 373    
201 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210322 冯雪琴 四年 回族 汉语言 652301199506182523 2.79 407    
202 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210324 马石山 四年 东乡族 汉语言 654123199612012279 2.1 356    
203 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210332 张情 四年 汉族 汉语言 500231199508224334 2.44 384    
204 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210333 李承诺 四年 汉族 汉语言 500107199509269416 2.95 470    
205 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210334 张艳豪 四年 汉族 汉语言 412827199302150550 3.26 374    
206 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210336 王昆 四年 汉族 汉语言 412829199504205612 2.74 347    
207 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210258 李伟 四年 汉族 汉语言 511322199507077311 2.37 287   × 四级没过
208 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210282 周渭堂 四年 汉族 汉语言 622326199310053473 1.92 386   × 挂科
209 2014级 土木工程 土木工程14-2 2014210329 米尔艾合买提江·喀斯木 四年 维吾尔 民考汉 653121199401150096 1.36 334   × 挂科
                                   
填表人(签名): 学位评定委员会分会主任委员(签名): 评定时间:
                                   
                                   

学校地址:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)艾丁湖路1350号 邮编:830023 新疆工程学院 版权所有 新ICP备17001427号-1