采矿工程系学士学位授予情况登记表

时间:2014-06-19

采矿工程系学士学位授予情况登记表

序号 姓名 性别 族别 学号 系部名称 专业 班级 是否专升本 成绩是否全部合格 总平均学分绩点 CET成绩 MHK成绩 素质拓展学分 毕业设计(论文)成绩 是否受过处分 拟授予/不授予学士学位(可空着不填) 备注
1 柳亚南 汉族 2012220001 采矿工程系 采矿工程 采矿工程12-1(直升本) 3.460 347   4.2 85 拟授予  
2 徐福祥 汉族 2012220102 采矿工程系 采矿工程 采矿工程12-1(直升本) 3.322 447   7.5 65 拟授予  
3 邓春明 汉族 2012220003 采矿工程系 采矿工程 采矿工程12-1(直升本) 3.292 324   4.8 85 拟授予  
4 康小红 汉族 2012220004 采矿工程系 采矿工程 采矿工程12-1(直升本) 3.202 369   11.3 90 拟授予  
5 熊永胜 汉族 2012220002 采矿工程系 采矿工程 采矿工程12-1(直升本) 3.065 475   4.5 85 拟授予  
6 马虎 回族 2012220009 采矿工程系 采矿工程 采矿工程12-1(直升本) 3.063 332   6.7 90 拟授予  
7 陈玉怀 汉族 2012220007 采矿工程系 采矿工程 采矿工程12-1(直升本) 3.030 347   6.5 65 拟授予  
8 高志勇 汉族 2012220096 采矿工程系 采矿工程 采矿工程12-1(直升本) 3.019 360   6.7 75 拟授予  
9 周烈华 汉族 2012220012 采矿工程系 采矿工程 采矿工程12-1(直升本) 2.919 368   6.8 75 拟授予  
10 张彪 汉族 2012220010 采矿工程系 采矿工程 采矿工程12-1(直升本) 2.884 362   4 65 拟授予  
11 孙宏磊 汉族 2012220017 采矿工程系 采矿工程 采矿工程12-1(直升本) 2.854 337   4 75 拟授予  
12 王军 汉族 2012220008 采矿工程系 采矿工程 采矿工程12-1(直升本) 2.830 362   6.1 75 拟授予  
13 马峰宝 回族 2012220011 采矿工程系 采矿工程 采矿工程12-1(直升本) 2.775 371   7.3 90 拟授予  
14 雷腾飞 汉族 2012220005 采矿工程系 采矿工程 采矿工程12-1(直升本) 2.738 371   4.5 75 拟授予  
15 姜凯升 汉族 2012220013 采矿工程系 采矿工程 采矿工程12-1(直升本) 2.619 383   4 75 拟授予  
16 郗虎虎 汉族 2012220015 采矿工程系 采矿工程 采矿工程12-1(直升本) 2.544 349   4.3 75 拟授予  
17 王玉龙 汉族 2012220006 采矿工程系 采矿工程 采矿工程12-1(直升本) 2.455 350   4 65 拟授予  
18 陈官超 汉族 2012220014 采矿工程系 采矿工程 采矿工程12-1(直升本) 2.327 323   4.3 85 拟授予  
19 阿卜杜萨塔尔·阿卜杜西库尔 维吾尔族 2012220022 采矿工程系 采矿工程 采矿工程12-1(直升本) 1.946 259 316(三级乙等) 11.9 65 拟授予  
20 沙拉木江·塞米 维吾尔族 2012220018 采矿工程系 采矿工程 采矿工程12-1(直升本) 1.656   295(三级乙等) 5.2 60 拟授予  
21 雪合热提·阿不都热西提 维吾尔族 2012220020 采矿工程系 采矿工程 采矿工程12-1(直升本) 1.596   294(三级乙等) 7 65 拟授予  

学校地址:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)艾丁湖路1350号 邮编:830023 新疆工程学院 版权所有 新ICP备17001427号-1